采购管理
请购管理 / 比价管理 / 采购订单 / 收货管理 / 应付账款
本月采购额 (SGD)
$1,856,340
↑ 8.2%
较上月
待审批请购单
15
总金额: $234,560
待收货订单
38
本周到货: 12笔
本周应付款项 (SGD)
$325,890
截止日: 10-20
请购单列表
| 请购单号 | 申请部门 | 申请人 | 申请日期 | 需求日期 | 物资类型 | 预算金额 | 币种 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-2024-0892 | 仓储部 | 李明 | 2024-10-16 | 2024-10-25 | 船用润滑油 | $45,600.00 | SGD | 待审批 | |
| PR-2024-0891 | 维修部 | 王工 | 2024-10-15 | 2024-10-22 | 主机配件 | $128,900.00 | SGD | 已批准 | |
| PR-2024-0890 | 物资供应部 | 陈经理 | 2024-10-14 | 2024-10-20 | 电气设备 | $67,300.00 | USD | 待审批 | |
| PR-2024-0889 | 仓储部 | 张经理 | 2024-10-13 | 2024-10-18 | 消防设备 | $23,450.00 | SGD | 草稿 |
比价单列表
ℹ️
比价流程说明
系统支持多供应商询比价,自动汇总对比不同供应商报价,支持多币种换算,确保采购透明公正。
系统支持多供应商询比价,自动汇总对比不同供应商报价,支持多币种换算,确保采购透明公正。
| 比价单号 | 关联请购单 | 物资名称 | 询价供应商数 | 已回复数 | 最低报价 | 最高报价 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFQ-2024-0456 | PR-2024-0891 | 主机配件 | 5 | 3 | $125,800 (SGD) | $135,600 (SGD) | 询价中 | |
| RFQ-2024-0455 | PR-2024-0890 | 电气设备 | 4 | 4 | $64,200 (USD) | $71,500 (USD) | 已完成 | |
| RFQ-2024-0454 | PR-2024-0888 | 船用润滑油 | 6 | 5 | $43,100 (SGD) | $48,900 (SGD) | 已完成 |
比价详情 - RFQ-2024-0455 (电气设备)
| 供应商名称 | 报价金额 | 币种 | 交货期 | 质保期 | 历史评分 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marine Tech Supply | $64,200.00 | USD | 7天 | 24个月 | 4.8/5.0 | 价格最优,质保长 | |
| Ocean Parts Ltd. | $67,500.00 | USD | 5天 | 18个月 | 4.5/5.0 | 交货快 | |
| Global Marine Equipment | $69,800.00 | USD | 10天 | 12个月 | 4.2/5.0 | - | |
| Asia Ship Supply | $71,500.00 | USD | 14天 | 12个月 | 4.0/5.0 | - |
采购订单列表
| 采购单号 | 供应商 | 下单日期 | 预计到货 | 订单金额 | 币种 | 已收货 | 已付款 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2024-1234 | Marine Tech Supply | 2024-10-15 | 2024-10-22 | $64,200.00 | USD | 0% | 30% | 已下单 | |
| PO-2024-1233 | Ocean Parts Ltd. | 2024-10-12 | 2024-10-19 | $128,900.00 | SGD | 60% | 50% | 部分收货 | |
| PO-2024-1232 | Global Marine Equipment | 2024-10-08 | 2024-10-15 | $45,600.00 | SGD | 100% | 100% | 已完成 |
收货单列表
| 收货单号 | 采购单号 | 供应商 | 收货日期 | 收货仓库 | 收货数量 | 检验状态 | 质检员 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRN-2024-0678 | PO-2024-1233 | Ocean Parts Ltd. | 2024-10-16 | 总部仓库 | 60% | 待检验 | 刘工 | 待审核 | |
| GRN-2024-0677 | PO-2024-1232 | Global Marine Equipment | 2024-10-15 | 码头仓库 | 100% | 已合格 | 王工 | 已入库 | |
| GRN-2024-0676 | PO-2024-1231 | Marine Tech Supply | 2024-10-14 | 总部仓库 | 100% | 不合格 | 李工 | 退货处理 |
应付账款管理
应付总额 (SGD)
$856,234
本周到期 (SGD)
$325,890
逾期未付 (SGD)
$45,670
本月已付 (SGD)
$1,234,560
| 应付单号 | 供应商 | 采购单号 | 发票日期 | 到期日期 | 应付金额 | 币种 | 已付金额 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-2024-0456 | Marine Tech Supply | PO-2024-1228 | 2024-09-20 | 2024-10-05 | $45,670.00 | USD | $0.00 | 逾期 | |
| AP-2024-0457 | Ocean Parts Ltd. | PO-2024-1233 | 2024-10-12 | 2024-10-19 | $64,450.00 | SGD | $32,225.00 | 部分付款 | |
| AP-2024-0458 | Global Marine Equipment | PO-2024-1234 | 2024-10-15 | 2024-10-30 | $64,200.00 | USD | $19,260.00 | 未到期 |