BI 商业智能与报表分析
可视化报表 / 维修项目盈利分析 / 物资消耗分析 / 供应商KPI / 决策支持
本月营收 (SGD)
$2,458,900
↑ 12.5%
较上月
本月利润 (SGD)
$378,333
利润率: 15.4%
客户满意度
4.7/5.0
↑ 0.2
较上季度
库存周转率
8.2次/年
↑ 0.5
较去年
月度营收与利润趋势 (2024年)
📈
营收与利润趋势图表
实际应用中此处显示折线图/柱状图
| 月份 | 营收 (SGD) | 成本 (SGD) | 利润 (SGD) | 利润率 | 同比增长 | 环比增长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10 | $2,458,900 | $2,080,567 | $378,333 | 15.4% | ↑ 18.5% | ↑ 12.5% |
| 2024-09 | $2,185,670 | $1,856,340 | $329,330 | 15.1% | ↑ 15.2% | ↑ 8.3% |
| 2024-08 | $2,018,450 | $1,723,560 | $294,890 | 14.6% | ↑ 12.8% | ↑ 6.2% |
| 2024-07 | $1,900,230 | $1,634,670 | $265,560 | 14.0% | ↑ 10.5% | ↓ 2.1% |
业务收入构成 (本月)
🥧
业务收入饼图
| 业务类型 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| 维修服务 | $1,234,560 | 50.2% |
| 物资供应 | $856,340 | 34.8% |
| 物流配送 | $245,670 | 10.0% |
| 技术咨询 | $122,330 | 5.0% |
客户类型分布
📊
客户类型柱状图
| 客户类型 | 客户数 | 贡献收入 | 占比 |
|---|---|---|---|
| VIP客户 | 12 | $1,475,340 | 60.0% |
| 重点客户 | 28 | $737,670 | 30.0% |
| 普通客户 | 116 | $245,890 | 10.0% |
核心运营指标
工单完成数
256
完成率: 96.2%
物资配送准时率
96.5%
↑ 2.1%
工时利用率
89.0%
↑ 1.5%
库存周转率
8.2次/年
↑ 0.5次
维修项目盈利分析 (本季度)
维修项目总数
89
维修总收入 (SGD)
$3.7M
维修总利润 (SGD)
$825,600
平均利润率
22.3%
| 项目类型 | 项目数量 | 总收入 | 材料成本 | 人工成本 | 其他成本 | 总成本 | 利润 | 利润率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主机大修 | 12 | $1,560,000 | $890,400 | $312,000 | $78,000 | $1,280,400 | $279,600 | 17.9% |
| 发电机维修 | 23 | $856,000 | $385,200 | $256,800 | $42,800 | $684,800 | $171,200 | 20.0% |
| 液压系统维修 | 28 | $678,900 | $271,560 | $203,670 | $33,945 | $509,175 | $169,725 | 25.0% |
| 电气设备维修 | 18 | $456,780 | $182,712 | $137,034 | $22,839 | $342,585 | $114,195 | 25.0% |
| 定期保养 | 8 | $234,560 | $117,280 | $70,368 | $11,728 | $199,376 | $35,184 | 15.0% |
维修工时效率分析
| 项目类型 | 计划工时 | 实际工时 | 工时差异 | 工时效率 | 平均单价 | 工时收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主机大修 | 1,680 h | 1,560 h | -120 h (节省) | 107.7% | $200/h | $312,000 |
| 发电机维修 | 1,380 h | 1,284 h | -96 h (节省) | 107.5% | $200/h | $256,800 |
| 液压系统维修 | 1,344 h | 1,358 h | +14 h (超时) | 99.0% | $150/h | $203,670 |
| 电气设备维修 | 900 h | 914 h | +14 h (超时) | 98.5% | $150/h | $137,034 |
物资消耗统计分析 (本季度)
物资消耗总额 (SGD)
$3.2M
消耗品种数
1,856
库存周转天数
45天
库存周转率
8.2次/年
| 物资类别 | IMPA分类 | 消耗数量 | 消耗金额 | 占比 | 同比变化 | 主要用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 润滑油品 | IMPA-33 | 4,560 桶 | $1,208,400 | 37.8% | ↑ 12.5% | 主机/发电机保养 |
| 机械备件 | IMPA-59 | 892 件 | $856,340 | 26.8% | ↑ 8.3% | 主机/液压系统维修 |
| 过滤器材 | IMPA-37 | 2,340 个 | $468,000 | 14.6% | ↑ 5.2% | 定期保养 |
| 电气设备 | IMPA-05 | 456 件 | $390,120 | 12.2% | ↑ 3.8% | 电气系统维修 |
| 液压设备 | IMPA-23 | 234 件 | $273,780 | 8.6% | ↓ 2.1% | 液压系统维修 |
TOP 20 消耗物资
| 排名 | IMPA Code | 物资名称 | 消耗数量 | 单位 | 单价(SGD) | 消耗金额 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPA-330415 | 船用润滑油 SAE 40 | 2,456 | 桶 | $265.00 | $650,840 | 主机润滑 |
| 2 | IMPA-591127 | 活塞环组件 | 156 | 套 | $1,850.00 | $288,600 | 主机维修 |
| 3 | IMPA-370803 | 主机滤芯 | 1,234 | 个 | $425.00 | $524,450 | 定期保养 |
| 4 | IMPA-232418 | 液压油 ISO VG 46 | 1,890 | 桶 | $185.00 | $349,650 | 液压系统 |
| 5 | IMPA-170654 | 消防水带 | 456 | 根 | $125.00 | $57,000 | 安全检查 |
供应商绩效 KPI 分析 (本年度)
| 供应商名称 | 供货次数 | 供货金额 | 准时交货率 | 质量合格率 | 价格竞争力 | 响应速度 | 综合评分 | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marine Tech Supply | 456 | $2,345,670 | 96.5% | 98.2% | 优秀 | 24h | 4.8/5.0 | A级 |
| Ocean Parts Ltd | 378 | $1,856,340 | 94.8% | 97.5% | 良好 | 12h | 4.7/5.0 | A级 |
| Global Marine Equipment | 289 | $1,456,780 | 93.2% | 96.8% | 良好 | 48h | 4.6/5.0 | A级 |
| Asia Ship Supply | 234 | $856,230 | 88.5% | 94.2% | 一般 | 72h | 4.3/5.0 | B级 |
供应商KPI趋势分析
📊
供应商KPI趋势图
实际应用中此处显示多维度趋势对比图表
平均准时率
93.3%
↑ 2.5%
平均合格率
96.7%
↑ 1.8%
平均响应时间
39 h
↓ 6h
综合评分
4.6/5.0
↑ 0.3
财务指标分析
盈利能力指标
| 指标 | 本期 | 上期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 销售毛利率 | 22.3% | 20.8% | ↑ 1.5% |
| 销售净利率 | 15.4% | 14.2% | ↑ 1.2% |
| 总资产收益率(ROA) | 12.8% | 11.5% | ↑ 1.3% |
| 净资产收益率(ROE) | 18.6% | 16.9% | ↑ 1.7% |
运营效率指标
| 指标 | 本期 | 上期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 应收账款周转率 | 6.8次 | 6.2次 | ↑ 0.6 |
| 库存周转率 | 8.2次 | 7.7次 | ↑ 0.5 |
| 总资产周转率 | 1.85次 | 1.78次 | ↑ 0.07 |
| 流动资产周转率 | 3.2次 | 3.0次 | ↑ 0.2 |
偿债能力指标
| 指标 | 本期 | 安全范围 | 评价 |
|---|---|---|---|
| 流动比率 | 2.35 | ≥ 2.0 | 良好 |
| 速动比率 | 1.68 | ≥ 1.0 | 良好 |
| 资产负债率 | 48.5% | ≤ 60% | 健康 |
| 利息保障倍数 | 12.6 | ≥ 3.0 | 优秀 |
现金流指标
| 指标 | 金额(SGD) | 同比 | 评价 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | $456,780 | ↑ 18.5% | 良好 |
| 投资活动现金流 | -$125,000 | ↓ 12.3% | 正常 |
| 筹资活动现金流 | -$89,560 | ↓ 8.5% | 正常 |
| 现金净增加额 | $242,220 | ↑ 25.6% | 优秀 |
多币种业务分析
| 币种 | 销售收入 | 采购支出 | 净额 | 占比 | 汇率风险 |
|---|---|---|---|---|---|
| SGD (新加坡元) | $6,890,450 | $4,567,890 | $2,322,560 | 68.5% | 无 |
| USD (美元) | $1,456,780 (≈ SGD 1,960,537) | $856,340 (≈ SGD 1,152,033) | $600,440 (≈ SGD 808,504) | 23.9% | 低 |
| CNY (人民币) | ¥1,234,560 (≈ SGD 231,623) | ¥987,450 (≈ SGD 185,246) | ¥247,110 (≈ SGD 46,377) | 7.6% | 低 |