CRM 客户关系管理
船东档案 / 报价跟进 / 服务记录 / 客户分析 / 商机管理
客户总数
156
活跃客户: 128
本月新增客户
8
↑ 2
较上月
跟进中商机
23
预计金额: $1.2M
客户满意度
4.7/5.0
↑ 0.2
较上季度
船东/船公司客户档案
| 客户编号 | 客户名称 | 客户等级 | 船舶数量 | 主要联系人 | 联系方式 | 累计交易额 | 信用评级 | 客户经理 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUS-001 | Eastern Shipping Co. | VIP | 8艘 | Michael Chen | +65 6XXX 1111 | $2,456,780 | AAA | 张经理 | |
| CUS-002 | Pacific Marine Services | VIP | 12艘 | James Wong | +65 6XXX 2222 | $3,125,670 | AA | 李经理 | |
| CUS-003 | Global Vessel Management | 重点 | 6艘 | David Lee | +852 9XXX 3333 | $1,567,890 | A | 王经理 | |
| CUS-004 | Ocean Freight Ltd. | 普通 | 4艘 | Robert Tan | +65 6XXX 4444 | $845,230 | B | 陈经理 | |
| CUS-005 | Maritime Solutions Inc. | 重点 | 5艘 | Sarah Lim | +65 6XXX 5555 | $1,234,560 | AA | 张经理 |
客户详情 - Eastern Shipping Co.
基本信息
客户编号:CUS-001
客户名称:Eastern Shipping Co.
客户等级:VIP
成立时间:1998年
注册地:新加坡
公司地址:新加坡滨海湾金融中心
主营业务:散货运输、油轮运输
联系信息
主要联系人:Michael Chen (CEO)
职位:首席执行官
手机:+65 9XXX 1111
电话:+65 6XXX 1111
邮箱:michael.chen@eastern-shipping.com
客户经理:张经理
合作开始时间:2018-03-15
商务信息
信用评级:AAA
信用额度:$500,000 SGD
已用额度:$256,780 SGD
付款方式:月结30天
累计交易额:$2,456,780 SGD
服务项目数:156 笔
船队信息
船舶数量:8 艘
散货船:5 艘
油轮:3 艘
常驻港口:新加坡、香港、上海
年度维修预算:$850,000 SGD
合同有效期:2024-09-01 至 2025-08-31
客户船舶档案
| 船舶编号 | 船舶名称 | IMO号 | 所属客户 | 船型 | 总吨位 | 建造年份 | 主机型号 | 当前位置 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS-001 | MV OCEAN GLORY | IMO 9345678 | Eastern Shipping Co. | 散货船 | 55,000 DWT | 2015 | MAN B&W 6S50MC | 新加坡港 | 维修中 | |
| VS-002 | MV PACIFIC STAR | IMO 9367890 | Pacific Marine Services | 散货船 | 72,000 DWT | 2018 | Wärtsilä 6RT-flex50 | 新加坡港 | 运营中 | |
| VS-003 | MV HORIZON | IMO 9389012 | Global Vessel Management | 集装箱船 | 35,000 DWT | 2020 | MAN B&W 7S60MC | 香港港 | 运营中 | |
| VS-004 | MV PROSPERITY | IMO 9401234 | Eastern Shipping Co. | 油轮 | 48,000 DWT | 2017 | Wärtsilä 5RT-flex58T | 新加坡港 | 运营中 |
维修服务历史 - MV OCEAN GLORY
| 服务日期 | 工单号 | 服务类型 | 服务内容 | 费用(SGD) | 技师 | 满意度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | WO-2024-1523 | 故障维修 | 主机曲轴箱检修 | $40,020 | 张工程师 | 5.0/5.0 |
| 2024-09-15 | WO-2024-1234 | 定期保养 | 主机3000小时保养 | $28,900 | 张工程师 | 4.8/5.0 |
| 2024-07-20 | WO-2024-0956 | 故障维修 | 发电机组维修 | $15,670 | 王工程师 | 4.9/5.0 |
销售商机管理
| 商机编号 | 商机名称 | 客户名称 | 预计金额 | 商机阶段 | 成功概率 | 预计成交日期 | 负责人 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPP-2024-056 | MV GLORY 年度维保合同 | Eastern Shipping Co. | $850,000 | 商务谈判 | 80% | 2024-11-01 | 张经理 | 跟进中 | |
| OPP-2024-055 | 新船队物资供应合作 | Pacific Marine Services | $1,200,000 | 需求分析 | 60% | 2024-12-15 | 李经理 | 跟进中 | |
| OPP-2024-054 | 主机大修项目 | Global Vessel Management | $285,000 | 技术方案 | 70% | 2024-10-30 | 王经理 | 跟进中 | |
| OPP-2024-053 | 舵机系统升级改造 | Maritime Solutions Inc. | $125,000 | 已签约 | 100% | 2024-10-15 | 张经理 | 已成交 |
跟进记录 - OPP-2024-056 (MV GLORY 年度维保合同)
2024-10-16 14:30
商务谈判会议
与 Michael Chen 会谈,讨论合同条款和价格,对方基本认可我方报价。
跟进人: 张经理 | 下次跟进: 2024-10-20
与 Michael Chen 会谈,讨论合同条款和价格,对方基本认可我方报价。
跟进人: 张经理 | 下次跟进: 2024-10-20
2024-10-10 10:00
提交报价方案
已提交年度维保合同报价,包含定期保养、备件供应、紧急维修等服务。
跟进人: 张经理 | 报价金额: $850,000
已提交年度维保合同报价,包含定期保养、备件供应、紧急维修等服务。
跟进人: 张经理 | 报价金额: $850,000
2024-10-05 15:00
技术交流
与客户技术部门沟通,了解船队维保需求和痛点。
跟进人: 张经理 + 张工程师
与客户技术部门沟通,了解船队维保需求和痛点。
跟进人: 张经理 + 张工程师
2024-09-28 11:00
商机创建
客户主动咨询2025年度维保合作意向,创建商机。
跟进人: 张经理
客户主动咨询2025年度维保合作意向,创建商机。
跟进人: 张经理
客户服务记录
| 服务日期 | 服务单号 | 客户名称 | 船舶 | 服务类型 | 服务内容 | 服务人员 | 费用(SGD) | 满意度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | SV-2024-0456 | Eastern Shipping Co. | MV OCEAN GLORY | 维修服务 | 主机曲轴箱检修 | 张工程师 | $40,020 | 5.0/5.0 | |
| 2024-10-16 | SV-2024-0455 | Pacific Marine Services | MV PACIFIC STAR | 物资供应 | 船用备件配送 | 李主管 | $23,450 | 4.8/5.0 | |
| 2024-10-15 | SV-2024-0454 | Global Vessel Management | MV HORIZON | 维修服务 | 舵机液压系统检查 | 王工程师 | $15,670 | 4.9/5.0 | |
| 2024-10-14 | SV-2024-0453 | Maritime Solutions Inc. | MV PROSPERITY | 技术咨询 | 主机升级方案咨询 | 张工程师 | $0 (免费) | 5.0/5.0 |
客户满意度统计 (本季度)
平均满意度
4.7/5.0
↑ 0.2
较上季度
5星好评
156
占比: 68.4%
4星评价
62
占比: 27.2%
3星及以下
10
占比: 4.4%