HR 人力资源与工时管理
人员档案 / 工时统计 / 技能认证 / 绩效考核 / Times Soft打卡对接
在职员工
85
技术人员: 48人
本月总工时
14,256 h
人均: 168h
出勤率
97.8%
↑ 1.2%
较上月
待审批加班
23
本周申请
ℹ️
Times Soft 打卡系统对接
系统已对接 Times Soft 考勤打卡系统,实时同步员工考勤数据,自动计算工时,支持工单工时统计与绩效分析。
系统已对接 Times Soft 考勤打卡系统,实时同步员工考勤数据,自动计算工时,支持工单工时统计与绩效分析。
员工档案管理
| 工号 | 姓名 | 部门 | 岗位/职级 | 入职日期 | 联系电话 | 技能等级 | 本月工时 | 绩效评分 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG-001 | 张工程师 | 维修部 | 高级工程师 | 2018-03-15 | +65 9XXX 1111 | 高级 | 186 h | 4.9/5.0 | 在职 | |
| ENG-002 | 王工程师 | 维修部 | 高级工程师 | 2019-06-01 | +65 9XXX 2222 | 高级 | 175 h | 4.8/5.0 | 在职 | |
| TECH-003 | 李技师 | 维修部 | 中级技师 | 2020-09-10 | +65 9XXX 3333 | 中级 | 165 h | 4.7/5.0 | 在职 | |
| TECH-004 | 陈技师 | 维修部 | 中级技师 | 2021-02-20 | +65 9XXX 4444 | 中级 | 152 h | 4.6/5.0 | 在职 | |
| MGR-005 | 刘经理 | 物资供应部 | 部门经理 | 2017-08-01 | +65 9XXX 5555 | 管理 | 168 h | 4.8/5.0 | 在职 |
员工详情 - 张工程师
基本信息
工号:ENG-001
姓名:张工程师
部门:维修部
岗位:高级工程师
入职日期:2018-03-15
工作年限:6年7个月
学历:本科 - 轮机工程
联系信息
手机:+65 9XXX 1111
邮箱:zhang.engineer@company.com
紧急联系人:王女士 (配偶)
紧急电话:+65 9XXX 6666
地址:新加坡裕廊西区
工作信息
技能等级:高级工程师
专业方向:主机维修、大修项目
持证资质:轮机工程师证书、主机维修认证
工时单价:$200/小时
本月工时:186小时
本月工单:12笔
绩效信息
综合评分:4.9/5.0
客户满意度:4.8/5.0
工单完成率:98.5%
准时完工率:95.2%
上次晋升:2022-03-15
下次考核:2025-03-15
考勤打卡记录 (本月)
✓
Times Soft 同步成功
最后同步时间: 2024-10-17 18:00 | 本月考勤数据已同步 | 异常记录: 0条
最后同步时间: 2024-10-17 18:00 | 本月考勤数据已同步 | 异常记录: 0条
| 日期 | 工号 | 姓名 | 部门 | 上班打卡 | 下班打卡 | 正常工时 | 加班工时 | 总工时 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | ENG-001 | 张工程师 | 维修部 | 08:00 | 20:30 | 8h | 4.5h | 12.5h | 有加班 |
| 2024-10-17 | TECH-003 | 李技师 | 维修部 | 08:05 | 18:00 | 8h | 2h | 10h | 有加班 |
| 2024-10-17 | MGR-005 | 刘经理 | 物资供应部 | 08:30 | 17:30 | 8h | 0h | 8h | 正常 |
| 2024-10-16 | ENG-001 | 张工程师 | 维修部 | 08:00 | 17:00 | 8h | 0h | 8h | 正常 |
工时统计分析 (本月)
总工时
14,256 h
正常: 11,456h | 加班: 2,800h
计费工时
12,680 h
工时利用率: 89.0%
工时收入
$1.9M
平均单价: $150/h
加班工时
2,800 h
加班率: 19.6%
| 部门 | 人数 | 总工时 | 人均工时 | 计费工时 | 利用率 | 加班工时 | 加班率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 维修部 | 28人 | 5,236 h | 187 h | 4,680 h | 89.4% | 1,156 h | 22.1% |
| 物资供应部 | 15人 | 2,520 h | 168 h | 2,280 h | 90.5% | 360 h | 14.3% |
| 仓储部 | 12人 | 2,016 h | 168 h | 1,800 h | 89.3% | 216 h | 10.7% |
| 销售部 | 18人 | 3,024 h | 168 h | 2,680 h | 88.6% | 504 h | 16.7% |
| 行政部 | 12人 | 1,460 h | 165 h | 1,240 h | 84.9% | 564 h | 8.2% |
技能认证管理
| 工号 | 姓名 | 部门 | 技能等级 | 认证项目 | 认证机构 | 认证日期 | 有效期至 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG-001 | 张工程师 | 维修部 | 高级 | 主机维修高级认证 | 新加坡海事局 | 2022-03-15 | 2027-03-14 | 有效 | |
| ENG-001 | 张工程师 | 维修部 | 高级 | 轮机工程师证书 | 中国海事局 | 2018-06-20 | 长期有效 | 有效 | |
| ENG-002 | 王工程师 | 维修部 | 高级 | 发电机组维修认证 | Wärtsilä认证中心 | 2021-08-10 | 2026-08-09 | 有效 | |
| TECH-003 | 李技师 | 维修部 | 中级 | 液压系统维修认证 | 新加坡技术培训局 | 2023-05-15 | 2024-11-15 | 即将到期 | |
| TECH-004 | 陈技师 | 维修部 | 中级 | 电气设备维修认证 | 新加坡技术培训局 | 2022-10-20 | 2025-10-19 | 有效 |
维修部技能矩阵
| 姓名 | 主机维修 | 发电机维修 | 液压系统 | 电气设备 | 舵机系统 | 项目管理 | 综合评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张工程师 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | 高级 |
| 王工程师 | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | 高级 |
| 李技师 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | 中级 |
| 陈技师 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | 中级 |
员工绩效考核 (本季度)
| 工号 | 姓名 | 部门 | 工单完成数 | 总工时 | 工时收入 | 工单完成率 | 准时率 | 客户满意度 | 综合评分 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG-001 | 张工程师 | 维修部 | 36 | 556 h | $111,200 | 98.5% | 95.2% | 4.8/5.0 | 4.9/5.0 | 优秀 |
| ENG-002 | 王工程师 | 维修部 | 32 | 528 h | $105,600 | 97.8% | 93.5% | 4.7/5.0 | 4.8/5.0 | 优秀 |
| TECH-003 | 李技师 | 维修部 | 45 | 495 h | $74,250 | 96.5% | 92.1% | 4.6/5.0 | 4.7/5.0 | 良好 |
| TECH-004 | 陈技师 | 维修部 | 39 | 456 h | $68,400 | 95.2% | 90.5% | 4.5/5.0 | 4.6/5.0 | 良好 |
| MGR-005 | 刘经理 | 物资供应部 | - | 504 h | - | - | - | 4.7/5.0 | 4.8/5.0 | 优秀 |
绩效评级分布
优秀 (4.8-5.0)
28人
占比: 32.9%
良好 (4.5-4.7)
42人
占比: 49.4%
合格 (4.0-4.4)
12人
占比: 14.1%
待改进 (<4.0)
3人
占比: 3.5%