财务管理
总账管理 / 应收应付 / 固定资产 / 成本核算 / 多币种多准则 / SAP对接
本月营收 (SGD)
$2,458,900
↑ 12.5%
较上月
本月利润 (SGD)
$378,333
↑ 15.2%
净利润率: 15.4%
应收账款 (SGD)
$1,234,567
超期: $89,450
应付账款 (SGD)
$856,234
本周到期: $325,890
ℹ️
新加坡合规 & SAP对接状态
✓ GST (9%) 自动计算 | ✓ IFRS & SFRS 双准则核算 | ✓ SAP FI/CO 实时同步 | ✓ InvoiceNow 电子发票 | ✓ 审计数据保留7年
✓ GST (9%) 自动计算 | ✓ IFRS & SFRS 双准则核算 | ✓ SAP FI/CO 实时同步 | ✓ InvoiceNow 电子发票 | ✓ 审计数据保留7年
科目余额表 (2024年10月)
| 科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期借方 | 本期贷方 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 库存现金 | $12,500 | $45,600 | $38,900 | $19,200 |
| 1002 | 银行存款 (SGD) | $2,345,670 | $2,458,900 | $1,856,340 | $2,948,230 |
| 1122 | 应收账款 | $1,123,450 | $567,890 | $456,773 | $1,234,567 |
| 1405 | 原材料 | $3,890,230 | $1,856,340 | $1,178,680 | $4,567,890 |
| 2202 | 应付账款 | $923,560 | $1,234,560 | $1,167,234 | $856,234 |
多币种汇率表
⚠️
汇率更新时间: 2024-10-17 09:00 SGT
来源: MAS (新加坡金融管理局)
来源: MAS (新加坡金融管理局)
| 币种 | 币种名称 | 汇率 (对SGD) | 变动 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| SGD | 新加坡元 | 1.0000 | - | - |
| USD | 美元 | 1.3456 | ↑ 0.0012 | 2024-10-17 09:00 |
| CNY | 人民币 | 0.1876 | ↓ 0.0003 | 2024-10-17 09:00 |
| EUR | 欧元 | 1.4523 | ↑ 0.0008 | 2024-10-17 09:00 |
| JPY | 日元 | 0.0090 | ↓ 0.0001 | 2024-10-17 09:00 |
记账凭证列表
| 凭证号 | 日期 | 摘要 | 借方科目 | 贷方科目 | 金额 | 币种 | 制单人 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-2024-1017-001 | 2024-10-17 | 销售收款 - SO-2024-2340 | 1002 银行存款 | 1122 应收账款 | $36,515.00 | USD | 张会计 | 已审核 | |
| V-2024-1016-002 | 2024-10-16 | 采购付款 - PO-2024-1233 | 2202 应付账款 | 1002 银行存款 | $64,450.00 | SGD | 李会计 | 已审核 | |
| V-2024-1015-003 | 2024-10-15 | 计提GST税金 | 6401 销售税金 | 2211 应交税费-GST | $42,156.00 | SGD | 王会计 | 待审核 |
应收账款明细
应收总额 (SGD)
$1,234,567
本月回款 (SGD)
$567,890
超期30天 (SGD)
$89,450
超期90天 (SGD)
$23,670
| 应收单号 | 客户名称 | 销售单号 | 发票日期 | 到期日期 | 应收金额 | 币种 | 已收金额 | 账龄(天) | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR-2024-0678 | Ocean Freight Ltd. | SO-2024-2310 | 2024-08-15 | 2024-09-15 | $23,670.00 | SGD | $0.00 | 62 | 严重超期 | |
| AR-2024-0789 | Global Vessel Management | SO-2024-2325 | 2024-09-10 | 2024-10-10 | $65,780.00 | SGD | $0.00 | 37 | 超期 | |
| AR-2024-0890 | Eastern Shipping Co. | SO-2024-2341 | 2024-10-15 | 2024-11-15 | $49,704.00 | SGD | $24,852.00 | 2 | 部分收款 | |
| AR-2024-0891 | Pacific Marine Services | SO-2024-2340 | 2024-10-14 | 2024-11-14 | $36,515.00 | USD | $36,515.00 | 3 | 已收款 |
应付账款明细
应付总额 (SGD)
$856,234
本周到期 (SGD)
$325,890
逾期未付 (SGD)
$45,670
本月已付 (SGD)
$1,234,560
| 应付单号 | 供应商 | 采购单号 | 发票日期 | 到期日期 | 应付金额 | 币种 | 已付金额 | 账龄(天) | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-2024-0456 | Marine Tech Supply | PO-2024-1228 | 2024-09-20 | 2024-10-05 | $45,670.00 | USD | $0.00 | 27 | 逾期 | |
| AP-2024-0457 | Ocean Parts Ltd. | PO-2024-1233 | 2024-10-12 | 2024-10-19 | $64,450.00 | SGD | $32,225.00 | 5 | 部分付款 | |
| AP-2024-0458 | Global Marine Equipment | PO-2024-1234 | 2024-10-15 | 2024-10-30 | $64,200.00 | USD | $19,260.00 | 2 | 未到期 |
固定资产管理
资产原值 (SGD)
$8,567,890
累计折旧 (SGD)
$2,345,670
资产净值 (SGD)
$6,222,220
本月折旧 (SGD)
$45,680
| 资产编号 | 资产名称 | 资产类别 | 取得日期 | 原值(SGD) | 累计折旧 | 净值 | 折旧方法 | 使用部门 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA-2020-001 | 仓储叉车 (3吨) | 运输设备 | 2020-05-15 | $45,000.00 | $27,000.00 | $18,000.00 | 直线法(10年) | 仓储部 | 使用中 | |
| FA-2021-008 | 维修专用吊车 | 机械设备 | 2021-03-20 | $285,000.00 | $99,750.00 | $185,250.00 | 直线法(15年) | 维修部 | 使用中 | |
| FA-2022-015 | ERP服务器 | 电子设备 | 2022-01-10 | $125,000.00 | $62,500.00 | $62,500.00 | 直线法(5年) | IT部 | 使用中 | |
| FA-2023-022 | 办公楼装修 | 房屋装修 | 2023-06-01 | $680,000.00 | $68,000.00 | $612,000.00 | 直线法(20年) | 行政部 | 使用中 |
成本核算分析
本月成本构成 (SGD)
| 成本项目 | 金额 | 占比 | 较上月 |
|---|---|---|---|
| 直接材料成本 | $1,178,680 | 56.7% | ↑ 8.2% |
| 直接人工成本 | $456,780 | 22.0% | ↑ 3.5% |
| 制造费用 | $289,450 | 13.9% | ↓ 2.1% |
| 物流配送成本 | $98,670 | 4.7% | ↑ 5.3% |
| 其他成本 | $56,987 | 2.7% | ↓ 1.2% |
| 总成本 | $2,080,567 | 100% | ↑ 6.8% |
项目成本归集 (维修工单)
| 工单号 | 材料成本 | 人工成本 | 间接费用 | 总成本 |
|---|---|---|---|---|
| WO-2024-1523 | $23,450 | $12,680 | $3,890 | $40,020 |
| WO-2024-1524 | $15,670 | $8,900 | $2,340 | $26,910 |
| WO-2024-1525 | $34,560 | $18,900 | $5,670 | $59,130 |
SAP FI/CO 对账管理
✓
并行对账工具 - 每日差异=0验收机制
系统与SAP每日自动对账,实时同步总账、应收应付、成本数据。当日差异必须为0才能结账,确保数据100%一致。
系统与SAP每日自动对账,实时同步总账、应收应付、成本数据。当日差异必须为0才能结账,确保数据100%一致。
今日对账状态
已平衡 ✓
差异: $0.00
本月对账次数
17
成功率: 100%
最后同步时间
15:30
2024-10-17
待处理差异
0
✓ 无差异
| 对账批次 | 对账日期 | 对账模块 | 本系统金额 | SAP金额 | 差异金额 | 差异笔数 | 处理人 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC-2024-1017 | 2024-10-17 | 总账 (GL) | $2,948,230.00 | $2,948,230.00 | $0.00 | 0 | 张会计 | 已平衡 | |
| REC-2024-1017 | 2024-10-17 | 应收账款 (AR) | $1,234,567.00 | $1,234,567.00 | $0.00 | 0 | 李会计 | 已平衡 | |
| REC-2024-1017 | 2024-10-17 | 应付账款 (AP) | $856,234.00 | $856,234.00 | $0.00 | 0 | 王会计 | 已平衡 | |
| REC-2024-1016 | 2024-10-16 | 成本核算 (CO) | $2,080,567.00 | $2,080,567.00 | $0.00 | 0 | 陈会计 | 已平衡 |