船舶物流配送管理
运输配送 / 关务报关 / 在途可视化 / 签收管理 / 特殊运输
待配送订单
43
今日计划: 12笔
在途运输
18
预计今日到达: 5笔
本月已送达
256
准时率: 96.5%
待报关单据
7
国际港口: 4笔
配送任务管理
| 配送单号 | 关联打包单 | 目标船舶 | 停靠港口/码头 | 配送方式 | 发货时间 | 预计到达 (ETA) | 承运人/车辆 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL-2024-0234 | PKG-2024-0156 | MV OCEAN GLORY | 新加坡港 - 3号泊位 | 陆运 + 驳船 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-18 14:00 | 运输车 SG-A1234 / 驳船 B-05 | 运输中 | |
| DEL-2024-0233 | PKG-2024-0155 | MV PACIFIC STAR | 新加坡港 - 5号泊位 | 陆运 | - | 2024-10-17 18:00 | 待分配 | 待发货 | |
| DEL-2024-0232 | PKG-2024-0154 | MV HORIZON | 新加坡港 - 2号泊位 | 驳船 | 2024-10-16 06:00 | 2024-10-16 10:00 | 驳船 B-03 | 已送达 | |
| DEL-2024-0231 | PKG-2024-0153 | MV PROSPERITY | 新加坡港 - 7号泊位 | 陆运 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-15 16:30 | 运输车 SG-B5678 | 已签收 |
运输车辆/驳船管理
陆运车辆
| 车牌号 | 车型 | 载重 | 司机 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| SG-A1234 | 厢式货车 | 5吨 | 李师傅 | 运输中 |
| SG-B5678 | 平板车 | 8吨 | 王师傅 | 空闲 |
| SG-C9012 | 冷藏车 | 3吨 | 张师傅 | 空闲 |
驳船
| 驳船编号 | 载重 | 船长 | 状态 |
|---|---|---|---|
| B-03 | 50吨 | 陈船长 | 空闲 |
| B-05 | 80吨 | 赵船长 | 运输中 |
| B-07 | 100吨 | 刘船长 | 维修中 |
报关单据管理
ℹ️
TradeNet 对接
系统对接新加坡 TradeNet 电子报关系统,支持自动生成报关单据,实时查询清关状态,提高通关效率。
系统对接新加坡 TradeNet 电子报关系统,支持自动生成报关单据,实时查询清关状态,提高通关效率。
| 报关单号 | TradeNet编号 | 关联配送单 | 目的地 | 报关类型 | 申报日期 | 预计放行 | 货值(SGD) | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUS-2024-0145 | TN20241017001 | DEL-2024-0234 | 新加坡港 → 国际水域 | 出口 | 2024-10-17 09:00 | 2024-10-17 15:00 | $125,680 | 审核中 | |
| CUS-2024-0144 | TN20241016002 | DEL-2024-0230 | 马来西亚港口 → 新加坡 | 进口 | 2024-10-16 10:00 | 2024-10-16 16:00 | $89,450 | 已放行 | |
| CUS-2024-0143 | TN20241015003 | DEL-2024-0228 | 新加坡港 → 香港 | 转口 | 2024-10-15 08:30 | 2024-10-15 14:30 | $234,560 | 已放行 | |
| CUS-2024-0142 | TN20241014004 | DEL-2024-0225 | 新加坡港 → 印尼 | 出口 | 2024-10-14 11:00 | - | $67,890 | 需补充资料 |
报关文件清单 - CUS-2024-0145
报关单号:CUS-2024-0145
TradeNet编号:TN20241017001
报关类型:出口
目的地:国际水域
申报人:张报关员
申报日期:2024-10-17 09:00
货值:$125,680 SGD
状态:审核中
| 文件类型 | 文件名称 | 上传时间 | 文件大小 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商业发票 | Commercial_Invoice_CUS-2024-0145.pdf | 2024-10-17 09:05 | 256 KB | 已提交 | |
| 装箱单 | Packing_List_PKG-2024-0156.pdf | 2024-10-17 09:06 | 189 KB | 已提交 | |
| 提单 | Bill_of_Lading_DEL-2024-0234.pdf | 2024-10-17 09:08 | 145 KB | 已提交 | |
| 原产地证明 | Certificate_of_Origin.pdf | 2024-10-17 09:10 | 98 KB | 已提交 |
在途订单跟踪 & ETA可视化
ℹ️
实时跟踪
系统提供订单/运输状态实时跟踪,GPS定位,预计到船时间(ETA)可视化,确保物流透明可控。
系统提供订单/运输状态实时跟踪,GPS定位,预计到船时间(ETA)可视化,确保物流透明可控。
| 配送单号 | 目标船舶 | 当前位置 | 距离目的地 | 预计到达(ETA) | 运输进度 | 延误风险 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL-2024-0234 | MV OCEAN GLORY | 新加坡港码头区 | 2.3 km | 2024-10-18 14:00 |
|
无 | 运输中 | |
| DEL-2024-0235 | MV PACIFIC STAR | 裕廊工业区 | 15.8 km | 2024-10-17 18:00 |
|
无 | 运输中 | |
| DEL-2024-0236 | MV PROSPERITY | 新加坡港外锚地 | 8.5 km | 2024-10-17 16:00 |
|
可能延误1h | 运输中 |
运输轨迹 - DEL-2024-0234 (MV OCEAN GLORY)
配送单号:DEL-2024-0234
目标船舶:MV OCEAN GLORY
停靠位置:新加坡港 - 3号泊位
配送方式:陆运 + 驳船
发货时间:2024-10-17 08:00
预计到达:2024-10-18 14:00
运输进度:75%
当前位置:新加坡港码头区
2024-10-17 16:30 (当前)
货物已装载驳船
位置: 新加坡港码头区 | 驳船: B-05
GPS: 1.2654°N, 103.8542°E | 距离目的地: 2.3km
位置: 新加坡港码头区 | 驳船: B-05
GPS: 1.2654°N, 103.8542°E | 距离目的地: 2.3km
2024-10-17 14:20
到达码头转运点
位置: 新加坡港码头区
准备装载驳船 B-05
位置: 新加坡港码头区
准备装载驳船 B-05
2024-10-17 11:45
运输途中
位置: 新加坡东海岸公路
车辆: SG-A1234 | 司机: 李师傅
位置: 新加坡东海岸公路
车辆: SG-A1234 | 司机: 李师傅
2024-10-17 08:00
货物出库,开始运输
位置: 总部仓库 (裕廊工业区)
出库单: OUT-2024-0456 | 打包单: PKG-2024-0156
位置: 总部仓库 (裕廊工业区)
出库单: OUT-2024-0456 | 打包单: PKG-2024-0156
特殊运输管理
⚠️
特殊运输类型
易燃易爆品、冷藏/温控货物、危险品(IMDG Code)、超大超重件等需特殊处理的运输任务。
易燃易爆品、冷藏/温控货物、危险品(IMDG Code)、超大超重件等需特殊处理的运输任务。
| 运输单号 | 货物类型 | 危险等级 | UN编号 | 特殊要求 | 目标船舶 | 预计配送 | 审批状态 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE-2024-0012 | 易燃液体 (柴油) | 3类 | UN1202 | 防火、通风、专用罐车 | MV OCEAN GLORY | 2024-10-20 | 已审批 | 计划中 | |
| SPE-2024-0011 | 冷藏货物 (食品) | 普通 | - | 保持 -18°C,冷链运输 | MV PACIFIC STAR | 2024-10-19 | 已审批 | 运输中 | |
| SPE-2024-0010 | 腐蚀性物质 (酸性液体) | 8类 | UN1760 | 防腐容器、专业人员 | MV HORIZON | 2024-10-18 | 待审批 | 待审批 |
温控货物实时监测 - SPE-2024-0011
运输单号:SPE-2024-0011
货物类型:冷藏食品
温度要求:-18°C (±2°C)
运输车辆:SG-C9012 (冷藏车)
当前温度:-18.5°C
温度状态:正常
预计到达:2024-10-19 10:00
✓
温度监控正常
过去12小时温度保持在 -18°C ~ -19°C 范围内,冷链完整,货物安全。
过去12小时温度保持在 -18°C ~ -19°C 范围内,冷链完整,货物安全。
| 时间 | 温度(°C) | 湿度(%) | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 16:00 | -18.5 | 45% | 新加坡东海岸公路 | 正常 |
| 2024-10-17 14:00 | -18.2 | 46% | 樟宜区域 | 正常 |
| 2024-10-17 12:00 | -18.8 | 44% | 总部仓库 | 正常 |